Urnik 2021/2022:
Urnik razredov:
1.r:
DAN/ URA PO URNIKU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | MAT | TJA | |
TOREK | MAT | SLJ | SPO | GUM | ŠPO |
SREDA | SPO | MAT | SLJ | GUM | |
ČETRTEK | SLJ | TJA | ŠPO | LUM | LUM |
PETEK | MAT | ŠPO | SLJ | SPO |
2.r:
DAN/ URA PO URNIKU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | MAT | GUM | ŠPO |
TOREK | MAT | SLJ | TJA | SPO | |
SREDA | SLJ | SPO | LUM | LUM | GUM |
ČETRTEK | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ | |
PETEK | ŠPO | MAT | SLJ | SPO | TJA |
3.r:
DAN/ URA PO URNIKU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO | |
TOREK | SPO | MAT | SLJ | ŠPO | GUM |
SREDA | SLJ | SPO | MAT | TJA | ŠPO |
ČETRTEK | MAT | SLJ | SPO | GUM | TJA |
PETEK | SLJ | SLJ | MAT | LUM | LUM |
4.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | MAT | DRU | ||||
TOREK | SLJ | ŠPO | NIT | NIT | GUM | NIP-ŠPO | ||
SREDA | NIP-NEM | MAT | MAT | ŠPO | NIT | GUM/RU | ||
ČETRTEK | NIP-NEM | MAT | SLJ | TJA | LUM | LUM | NIP-TIT | |
PETEK | DRU | MAT | SLJ | ŠPO | TJA |
5.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONEDELJEK | MAT | DRU | SLJ | SLJ | LUM | LUM | ||
TOREK | MAT | DRU | ŠPO | NIT | NIT | NIP-ŠPO | ||
SREDA | NIP-NEM | SLJ | ŠPO | DRU | TJA | GUM/RU | ||
ČETRTEK | NIP-NEM | MAT | TJA | MAT | ŠPO | GOS | NIP-TIT | |
PETEK | NIT | GUM | TJA | SLJ | SLJ |
6.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
PONEDELJEK | RU/14 | TJA | MAT | ŠPO.F TIT.D |
ŠPO.D TIT.F |
SLJ | |
TOREK | SLJ | NAR | GEO | MAT | TJA | NIP-ŠPO | |
SREDA | NIP-NEM | ZGO | TJA | GOS.D TIT.F |
GOS.F TIT.D |
SLJ | |
ČETRTEK | NIP-NEM NIP-TIT |
TJA | MAT | NAR | SLJ | ŠPO.D | ŠPO.F |
PETEK | MAT | SLJ |
GOS.F/ŠPO.D GOS.D/ŠPO.F |
LUM | GUM |
ŠPO.F ŠPO.D |
7.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONEDELJEK | RU/14 | SLJ | NAR | TJA | MAT | ZGO | ŠPO.F | |
TOREK | ŠPO.F | GEO | MAT | SLJ | TJA | |||
SREDA | ŠPO.D | NAR | SLJ | DKE | TJA | OGL | ||
ČETRTEK | TJA | SLJ | TIT | MAT | ZGO | SPH RIČ |
SPH RIČ |
|
PETEK | NAR | GEO | LUM | GUM | ŠPO.D | MAT | ŠSP |
8.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONEDELJEK | RU/14 | ŠPO | TJA | KEM | ZGO | FIZ | TIT | ŠZZ |
TOREK | BIO/GEO | MAT.1 SLJ.2 |
KEM | GUM | SLJ.1/14 MAT.2 |
NEM2 | ||
SREDA | TJA | SLJ.2 MAT.1 |
DKE | SLJ.1 MAT2 |
FIZ | OGL NEM2 |
||
ČETRTEK | ŠPO | BIO | MAT.1 SLJ.2 |
TJA | MAT.2 SLJ.1 |
RIČ | RIČ | |
PETEK | ZGO | LUM | GEO | MAT.2 SLJ.1 |
MAT.1 SLJ.2 |
9.r:
DAN/ URA PO URNIKU | PRED. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
PONEDELJEK | RU/14 | KEM | ŠPO | FIZ | BIO | SLJ.1 MAT.2 |
SLJ.2 MAT.1 |
TOREK | GUM | SLJ.1 MAT.2 |
SLJ.2 MAT.1 |
TJA TJN |
ZGO | IŠN | |
SREDA | SLJ.2 MAT.1 |
GEO | TJA | ŠPO | SLJ.1 MAT.2 |
MME | |
ČETRTEK | BIO | FIZ | GEO | ZGO | NEM3 | SLJ/14 | |
PETEK | MAT.1 SLJ.2 |
KEM | MAT.2 SLJ.1 |
TJA TJN |
LUM | NEM3 LS3 |